図鑑No. | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 特攻 | 特防 | 図鑑No. | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 特攻 | 特防 | |
1 | キモリ | 1 | 101 | ドンメル | 1 | |||||||||||
2 | ジュプトル | 2 | 102 | バクーダ | 1 | 1 | ||||||||||
3 | ジュカイン | 3 | 103 | マグマッグ | 1 | |||||||||||
4 | アチャモ | 1 | 104 | マグカルゴ | 2 | |||||||||||
5 | ワカシャモ | 1 | 1 | 105 | コータス | 2 | ||||||||||
6 | バシャーモ | 3 | 106 | ベトベター | 1 | |||||||||||
7 | ミズゴロウ | 1 | 107 | ベトベトン | 1 | 1 | ||||||||||
8 | ヌマクロー | 2 | 108 | ドガース | 1 | |||||||||||
9 | ラグラージ | 3 | 109 | マタドガス | 2 | |||||||||||
10 | ポチエナ | 1 | 110 | バネブー | 1 | |||||||||||
11 | グラエナ | 2 | 111 | ブーピッグ | 2 | |||||||||||
12 | ジグザグマ | 1 | 112 | サンド | 1 | |||||||||||
13 | マッスグマ | 2 | 113 | サンドパン | 2 | |||||||||||
14 | ケムッソ | 1 | 114 | パッチール | 1 | |||||||||||
15 | カラサリス | 2 | 115 | エアームド | 2 | |||||||||||
16 | アゲハント | 3 | 116 | ナックラー | 1 | |||||||||||
17 | マユルド | 2 | 117 | ビブラーバ | 1 | 1 | ||||||||||
18 | ドクケイル | 3 | 118 | フライゴン | 1 | 2 | ||||||||||
19 | ハスボー | 1 | 119 | サボネア | 1 | |||||||||||
20 | ハスブレロ | 2 | 120 | ノクタス | 1 | 1 | ||||||||||
21 | ルンパッパ | 3 | 121 | チルット | 1 | |||||||||||
22 | タネボー | 1 | 122 | チルタリス | 2 | |||||||||||
23 | コノハナ | 2 | 123 | ザングース | 2 | |||||||||||
24 | ダーテング | 3 | 124 | ハブネーク | 1 | 1 | ||||||||||
25 | スバメ | 1 | 125 | ルナトーン | 2 | |||||||||||
26 | オオスバメ | 2 | 126 | ソルロック | 2 | |||||||||||
27 | キャモメ | 1 | 127 | ドジョッチ | 1 | |||||||||||
28 | ペリッパー | 2 | 128 | ナマズン | 2 | |||||||||||
29 | ラルトス | 1 | 129 | ヘイガニ | 1 | |||||||||||
30 | キルリア | 2 | 130 | シザリガー | 2 | |||||||||||
31 | サーナイト | 3 | 131 | ヤジロン | 1 | |||||||||||
32 | アメタマ | 1 | 132 | ネンドール | 2 | |||||||||||
33 | アメモース | 1 | 1 | 133 | リリーラ | 1 | ||||||||||
34 | キノココ | 1 | 134 | ユレイドル | 2 | |||||||||||
35 | キノガッサ | 2 | 135 | アノプス | 1 | |||||||||||
36 | ナマケロ | 1 | 136 | アーマルド | 2 | |||||||||||
37 | ヤルキモノ | 2 | 137 | ププリン | 1 | |||||||||||
38 | ケッキング | 3 | 138 | プリン | 2 | |||||||||||
39 | ケーシィ | 1 | 139 | プクリン | 3 | |||||||||||
40 | ユンゲラー | 2 | 140 | ヒンバス | 1 | |||||||||||
41 | フーディン | 3 | 141 | ミロカロス | 2 | |||||||||||
42 | ツチニン | 1 | 142 | ポワルン | 1 | |||||||||||
43 | テッカニン | 2 | 143 | ヒトデマン | 1 | |||||||||||
44 | ヌケニン | 2 | 144 | スターミー | 2 | |||||||||||
45 | ゴニョニョ | 1 | 145 | カクレオン | 1 | |||||||||||
46 | ドゴーム | 2 | 146 | カゲボウズ | 1 | |||||||||||
47 | バクオング | 3 | 147 | ジュペッタ | 2 | |||||||||||
48 | マクノシタ | 1 | 148 | ヨマワル | 1 | 1 | ||||||||||
49 | ハリテヤマ | 2 | 149 | サマヨール | 1 | 2 | ||||||||||
50 | トサキント | 1 | 150 | トロピウス | 2 | |||||||||||
51 | アズマオウ | 2 | 151 | チリーン | 1 | 1 | ||||||||||
52 | コイキング | 1 | 152 | アブソル | 2 | |||||||||||
53 | ギャラドス | 2 | 153 | ロコン | 1 | |||||||||||
54 | ルリリ | 1 | 154 | キュウコン | 1 | 1 | ||||||||||
55 | マリル | 2 | 155 | ピチュー | 1 | |||||||||||
56 | マリルリ | 3 | 156 | ピカチュウ | 2 | |||||||||||
57 | イシツブテ | 1 | 157 | ライチュウ | 3 | |||||||||||
58 | ゴローン | 2 | 158 | コダック | 1 | |||||||||||
59 | ゴローニャ | 3 | 159 | ゴルダック | 2 | |||||||||||
60 | ノズパス | 1 | 160 | ソーナノ | 1 | |||||||||||
61 | エネコ | 1 | 161 | ソーナンス | 2 | |||||||||||
62 | エネコロロ | 1 | 1 | 162 | ネイティ | 1 | ||||||||||
63 | ズバット | 1 | 163 | ネイティオ | 1 | 1 | ||||||||||
64 | ゴルバット | 2 | 164 | キリンリキ | 2 | |||||||||||
65 | クロバット | 3 | 165 | ゴマゾウ | 1 | |||||||||||
66 | メノクラゲ | 1 | 166 | ドンファン | 1 | 1 | ||||||||||
67 | ドククラゲ | 2 | 167 | カイロス | 2 | |||||||||||
68 | ヤミラミ | 1 | 1 | 168 | ヘラクロス | 2 | ||||||||||
69 | クチート | 1 | 1 | 169 | サイホーン | 1 | ||||||||||
70 | ココドラ | 1 | 170 | サイドン | 2 | |||||||||||
71 | コドラ | 2 | 171 | ユキワラシ | 1 | |||||||||||
72 | ボスゴドラ | 3 | 172 | オニゴーリ | 2 | |||||||||||
73 | ワンリキー | 1 | 173 | タマザラシ | 1 | |||||||||||
74 | ゴーリキー | 2 | 174 | トドグラー | 2 | |||||||||||
75 | カイリキー | 3 | 175 | トドゼルガ | 3 | |||||||||||
76 | アサナン | 1 | 176 | パールル | 1 | |||||||||||
77 | チャーレム | 2 | 177 | ハンテール | 1 | 1 | ||||||||||
78 | ラクライ | 1 | 178 | サクラビス | 2 | |||||||||||
79 | ライボルト | 2 | 179 | ジーランス | 1 | 1 | ||||||||||
80 | プラスル | 1 | 180 | サニーゴ | 1 | 1 | ||||||||||
81 | マイナン | 1 | 181 | チョンチー | 1 | |||||||||||
82 | コイル | 1 | 182 | ランターン | 2 | |||||||||||
83 | レアコイル | 2 | 183 | ラブカス | 1 | |||||||||||
84 | ビリリダマ | 1 | 184 | タッツー | 1 | |||||||||||
85 | マルマイン | 2 | 185 | シードラ | 1 | 1 | ||||||||||
86 | バルビート | 1 | 186 | キングドラ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
87 | イルミーゼ | 1 | 187 | タツベイ | 1 | |||||||||||
88 | ナゾノクサ | 1 | 188 | コモルー | 2 | |||||||||||
89 | クサイハナ | 2 | 189 | ボーマンダ | 3 | |||||||||||
90 | ラフレシア | 3 | 190 | ダンバル | 1 | |||||||||||
91 | キレイハナ | 3 | 191 | メタング | 2 | |||||||||||
92 | ドードー | 1 | 192 | メタグロス | 3 | |||||||||||
93 | ドードリオ | 2 | 193 | レジロック | 3 | |||||||||||
94 | ロゼリア | 1 | 194 | レジアイス | 3 | |||||||||||
95 | ゴクリン | 1 | 195 | レジスチル | 2 | 1 | ||||||||||
96 | マルノーム | 2 | 196 | ラティアス | 3 | |||||||||||
97 | キバニア | 1 | 197 | ラティオス | 3 | |||||||||||
98 | サメハダー | 2 | 198 | カイオーガ | 3 | |||||||||||
99 | ホエルコ | 1 | 199 | グラードン | 3 | |||||||||||
100 | ホエルオー | 2 | 200 | レックウザ | 2 | 1 | ||||||||||
注 | 入手できる努力値は、上の表の値に、 | |||||||||||||||
矯正ギプスをつけている・・・ | ×2 | |||||||||||||||
ポケルスになった(ている)・・・ | ×2 | |||||||||||||||
したものです。 |